| Name | Rank / Grade | Branch | Home of Record City / County | Date of Birth | Date of Death | Place of Death | Type of Casualty | |
| | | | | | | | | Body Not Recovered |
| GAINES ALLAN JOSEPH | PFC | MARINES | TUSCALOOSA | March 2, 1948 | April 7, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GAINES WORDELL | PFC | MARINES | TUSCALOOSA | November 8, 1948 | March 22, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GAMBLE JAMES HENRY | PFC | ARMY | BESSEMER | May 27, 1948 | December 26, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| GANTT SAMUEL LEE | SGT | ARMY | MONTGOMERY | November 14, 1945 | November 26, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| GARDNER FRED MICHAEL | CPL | ARMY | MOBILE | December 4, 1947 | August 3, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GARDNER ROBERT EUGENE | SP4 | ARMY | SYLACAUGA | September 22, 1942 | April 19, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| GARDNER ROY EDWARD | SSGT | ARMY | BROOKSIDE | July 7, 1941 | March 11, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GARDNER WILLIAM HUGH JR | SP4 | ARMY | MONTGOMERY | May 24, 1940 | August 2, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GARDNER WILLIE JR | SP4 | ARMY | BRENT | July 12, 1950 | February 12, 1971 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GARNER JACKIE WAYNE | PVT | ARMY | GADSDEN | July 26, 1948 | March 3, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GARNER WILLIE FRANK | SGT | ARMY | TOWN CREEK | December 3, 1946 | May 11, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GARRISON CARL FRANKLIN | SP4 | ARMY | CLANTON | August 28, 1944 | November 2, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GARTH RAYMOND | SSGT | ARMY | TANNER | November 13, 1944 | November 13, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| GASTON ROSS ALLEN | PFC | ARMY | FAIRFIELD | November 7, 1944 | April 7, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GAUSE BERNARD JR | HM1 | NAVY | BIRMINGHAM | November 11, 1940 | May 15, 1975 | CAMBODIA | Hostile, Killed | Body Not Recovered |
| GAUTNEY EARL | SSGT | ARMY | COFFEE SPRINGS | December 12, 1935 | October 23, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GENTLE CLYDE GLENN | PFC | ARMY | WOODVILLE | May 25, 1944 | August 11, 1967 | S.VIETNAM | NON-HOS.DIED-MISS. | |
| GENTRY OSCAR JR | LCPL | MARINES | BIRMINGHAM | March 19, 1948 | June 12, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GIDDENS HORACE GILBERT JR | WO | ARMY | ANDALUSIA | November 13, 1945 | February 2, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GILDER LEWIS C | WO | ARMY | MT MEIGS | April 17, 1944 | September 3, 1967 | S.VIETNAM | NON-HOS.DIED-MISS. | |
| GILES LEONARD EARL | LCPL | MARINES | SUMMERDALE | February 21, 1948 | June 2, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GILES WILLIE JR | PFC | ARMY | MONTGOMERY | May 20, 1941 | March 1, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GILL ROBERT EARL | PFC | MARINES | MOBILE | September 20, 1949 | April 16, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GILMORE RONALD | SGT | ARMY | DOZIER | June 25, 1948 | November 27, 1967 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| GIPSON CHARLES DONNETTE | SSGT | ARMY | BREWTON | May 8, 1943 | May 26, 1972 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| GLASS ARTHUR | MSGT | ARMY | ALABASTER | April 26, 2018 | April 5, 1971 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GLENN RICHARD J | 1LT | ARMY | FLORENCE | July 8, 1944 | February 8, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GLOVER FREDDIE BEE | PFC | ARMY | GADSDEN | July 21, 1946 | August 14, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| GLOVER LAWRENCE WALTER | BUC | NAVY | MOBILE | October 23, 1934 | August 31, 1969 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| GLOVER ROBERT BRANCH | SP4 | ARMY | CULLMAN | July 25, 1944 | December 31, 1966 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| GODWIN JOHNIE REESE JR | 1LT | ARMY | MONTGOMERY | June 28, 1946 | November 29, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GODWIN WILLIAM RILEY | PFC | ARMY | BIRMINGHAM | July 8, 1946 | November 30, 1967 | S.VIETNAM | NON-HOS.DIED-MISS. | |
| GOHAGIN JAMES RAYFORD | SP5 | ARMY | ATMORE | October 31, 1947 | May 13, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GOLDEN GEORGE KENNETH | PFC | ARMY | EVA | November 22, 1948 | March 28, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| GONZALEZ LARRY EUGENE | PFC | MARINES | ATMORE | September 8, 1949 | December 21, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GOODWIN PAUL VENON | CPL | ARMY | ANNISTON | January 1, 1948 | May 13, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GORDON ERNEST LEE | CPL | ARMY | BIRMINGHAM | September 12, 1944 | May 13, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GORDON THOMAS LESLIE | SP4 | ARMY | SYLACAUGA | March 31, 1946 | June 19, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| GOREE CARLTON TRAVIS | PFC | ARMY | MOBILE | January 3, 1948 | September 5, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GRACE LARRY EDWARD | AMS3 | NAVY | GORDO | December 15, 1945 | July 29, 1967 | N.VIETNAM | NON-HOS.DIED-MISS. | |
| GRAHAM ALLEN UPTON | CAPT | AIR FORCE | MOBILE | February 27, 1945 | May 16, 1977 | N.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| GRAHAM ROGER LEE | MAJ | ARMY | ALICEVILLE | January 22, 1934 | June 10, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GRAY DELACY | PFC | ARMY | ELBA | August 27, 1945 | February 23, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| GRAYSON RAMON LEE | SP4 | ARMY | DIXONS MILLS | March 26, 1949 | May 5, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GRAYSON RONNIE PAUL | SP4 | ARMY | ENSLEY | October 30, 1949 | January 5, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GREENE JAMES ETHERIDGE JR | LT | NAVY | AUBURN | December 28, 1942 | May 11, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| GREER LARRY WAYNE | PFC | MARINES | ALTOONA | May 5, 1947 | April 21, 1967 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| GREGORY WILLIAM ROBERT | SP5 | ARMY | DOTHAN | September 19, 1946 | June 9, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GRIMSLEY LEE ELDRIGE | CAPT | ARMY | ABBEVILLE | August 24, 1944 | April 16, 1971 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GROVE RICHARD CRAIG | SGT | ARMY | BIRMINGHAM | May 12, 1946 | March 30, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GULLEY PERCY LEE JR | PFC | ARMY | PLATEAU | July 31, 1948 | April 2, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GUNN TERRY SIDNEY | PFC | ARMY | MOBILE | March 21, 1948 | December 29, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GUNNELS MICHAEL DAVID | A1C | AIR FORCE | ANDALUSIA | December 15, 1946 | September 26, 1969 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| GUNTER MELVIN WISTER | SFC | ARMY | VINCENT | November 1, 2027 | November 17, 1965 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GURLEY THOMAS | PFC | ARMY | SOMERVILLE | June 21, 1944 | July 20, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GUY BENNY ROSS | 1LT | ARMY | TUSCALOOSA | November 2, 1946 | December 2, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| GUYER RONALD LYNN | LCPL | MARINES | TUSCALOOSA | February 15, 1946 | May 25, 1966 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
Index
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z
|