| Name | Rank / Grade | Branch | Home of Record City / County | Date of Birth | Date of Death | Place of Death | Type of Casualty | |
| | | | | | | | | Body Not Recovered |
| MADDEN JAMES FLOYD | CPL | ARMY | BREWTON | July 26, 1946 | April 9, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MAGNUSSON FRED WAYNE | PFC | MARINES | ARDMORE | April 30, 1947 | January 16, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MAHER CHRISTOPHER LORING | ATN2 | NAVY | MONTGOMERY | December 24, 1947 | January 16, 1975 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MALEC PAUL WILLIAM | SGT | ARMY | SUMMERDALE | January 24, 1937 | May 14, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MALLORY DAVID ALLEN | PFC | MARINES | HUNTSVILLE | July 18, 1949 | February 25, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MANESS JAMES EMORY | PFC | ARMY | TALLADEGA SPRINGS | May 28, 1946 | September 2, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MANGRUM GEORGE THOMAS | LCPL | MARINES | ROGERSVILLE | May 1, 1946 | June 29, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MANN CARL WILLIAM | PFC | MARINES | BIRMINGHAM | August 10, 1945 | September 21, 1965 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MANNING WILLIAM TERRY | PFC | ARMY | MOBILE | October 10, 1947 | March 8, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MARSH BOBBY JOE | PFC | ARMY | ONEONTA | April 29, 1944 | March 6, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MARSHALL JAMES CONRAD | CPL | MARINES | MONROEVILLE | July 29, 1946 | January 31, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MARSHALL JAMES HENRY | SP4 | ARMY | SELMA | November 8, 1949 | August 12, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MARTIN CHARLES EDWARD | PFC | MARINES | EAST GADSDEN | June 28, 1949 | March 29, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MARTIN HUBERT WILLIAM | PFC | ARMY | OAKMAN | January 26, 1945 | August 21, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MARTIN JOHNNY COCHRAN | FSGT | ARMY | BIRMINGHAM | July 13, 1935 | May 11, 1972 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MARTIN RUFUS MICHAEL | SGT | ARMY | BIRMINGHAM | June 18, 1947 | July 5, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MARTIN VINCENT PATRICK JR | WO | ARMY | MOBILE | March 5, 1948 | November 15, 1971 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MARTINDALE PAUL VAUGHAN | CAPT | ARMY | LETOHATCHEE | August 26, 1946 | April 28, 1972 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MARVIN JOSEPH | PVT | ARMY | PRATTVILLE | February 21, 1946 | July 4, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MARZENELL EDWARD JR | SGT | ARMY | BIRMINGHAM | June 28, 1947 | June 25, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MASON EARNEST LEE JR | PFC | ARMY | EMELLE | November 12, 1946 | May 1, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MATHIS DAVID LINWOOD | CAPT | ARMY | EAST TALLASSEE | September 3, 1945 | March 11, 1970 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MATTHEWS CHARLES TONEY | SGT | ARMY | HUNTSVILLE | September 27, 1948 | February 19, 1971 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MATTHEWS ROBERT L | SP4 | ARMY | HUNTSVILLE | March 13, 1944 | March 22, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MAXWELL WILLIAM ELBERT | LCPL | MARINES | TUSCALOOSA | March 16, 1946 | December 27, 1968 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MC ADAMS EDGAR GREGORY | SP4 | ARMY | DAPHNE | March 22, 1949 | March 15, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC AULEY GUY THOMAS | LCPL | MARINES | MOBILE | March 9, 1950 | January 31, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC BRIDE GRADY E III | 1LT | ARMY | EAST GADSDEN | May 9, 1946 | June 5, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC BRIDE HERMAN ALVIN | SFC | ARMY | JACKSONVILLE | February 27, 1932 | November 29, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| MC CAIG ROBERT LEE | SP4 | ARMY | FLORENCE | May 30, 1947 | May 8, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC CAIN MICHAEL CLINTON | SSGT | ARMY | BIRMINGHAM | September 17, 1941 | May 9, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC CALL CLIFFORD | PFC | MARINES | BIRMINGHAM | September 15, 1947 | August 19, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC CAMBLE ROBERT LEE | CPL | MARINES | MOBILE | August 21, 1944 | May 1, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC CARTY BILLY JOE | CPL | MARINES | WILMER | April 30, 1947 | May 27, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MC CARY CHARLES WAYMAN | PVT | ARMY | LEIGHTON | October 3, 1939 | February 24, 1963 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC CLENDON JOHN NEWT JR | PFC | ARMY | FYFFE | September 10, 1949 | June 21, 1970 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MC CORKEL JAMES EDWARD | LCPL | MARINES | WHISTLER | February 17, 1949 | October 22, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC CUTCHEN GEORGE | COL | ARMY | SCOTTSBORO | February 2, 2014 | November 20, 1965 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Ill., Inj. | |
| MC DONALD DAVID LETCHER | SGT | ARMY | JASPER | August 8, 1947 | June 21, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC DONALD JOSEPH WAYNE | LCPL | MARINES | LETOHATCHEE | July 10, 1949 | February 8, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MC DUFFIE LARRY RAY | PFC | ARMY | PHENIX CITY | May 28, 1947 | October 22, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MC GEE DANNY ALBERT | PFC | MARINES | FLORENCE | August 2, 1948 | December 14, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC GEE ROBERT LEWIS JR | SP4 | ARMY | RUSSELLVILLE | November 8, 1947 | June 20, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC GEEVER THOMAS JOSEPH | CPL | MARINES | MOBILE | September 19, 1948 | April 27, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC GINTY CALVIN A JR | SGT | MARINES | TALLASSEE | October 1, 1946 | August 1, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC GOWAN IRA EUGENE | LCPL | MARINES | BIRMINGHAM | April 16, 1949 | November 9, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC HANEY CARL JAMERSON | CPL | ARMY | UNIONTOWN | October 19, 1942 | November 11, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC KELVEY JAMES DANIEL | PFC | ARMY | FLORENCE | May 9, 1947 | May 27, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC LEMORE TAYLOR HENRY | CPL | ARMY | BOLIGEE | March 5, 1947 | June 3, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC LEOD CHARLES WILLIAM | PFC | MARINES | GADSDEN | August 24, 1948 | September 14, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC LEOD LAMAR | SP4 | ARMY | UNION SPRINGS | October 15, 1951 | October 14, 1970 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MC LESTER SHERMAN DOUGLAS | LCPL | MARINES | ANNISTON | May 21, 1948 | August 23, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC LIN LOUIS WILLIAM III | PFC | ARMY | MONTGOMERY | December 24, 1948 | February 14, 1970 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Ill., Inj. | |
| MC MANUS CHARLES VERNE | SSGT | ARMY | WOODLAND | May 2, 1934 | November 15, 1965 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC MILLIAN SOLOMON LEON | PFC | ARMY | ALEXANDRIA | April 30, 1945 | July 21, 1968 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Ill., Inj. | |
| MC MURRAY JOHNNIE RAY | SGT | ARMY | DIXIANA | February 19, 1939 | October 7, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| MC MURTREY WILLIAM NEWTON | PFC | ARMY | KILLEN | December 15, 1947 | August 24, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MC NABB JERRY WAYNE | CAPT | ARMY | GADSDEN | June 4, 1937 | June 27, 1966 | S.VIETNAM | NON-HOS.DIED-MISS. | |
| MC VAY JOHN EARL | PFC | MARINES | DECATUR | March 4, 1948 | May 15, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MCAPHEE SAMUEL LEE | MSGT | ARMY | SYLACAUGA | March 9, 1936 | July 29, 1971 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Ill., Inj. | |
| MCCAIN MARVIN RAYMOND JR | SSGT | ARMY | BIRMINGHAM | November 8, 1943 | June 20, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| MEACHAM JACK BENNIE | PFC | ARMY | MOBILE | May 5, 1943 | March 19, 1967 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MEADS HERBERT LYNN | CPL | MARINES | HUNTSVILLE | May 18, 1945 | May 2, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MENEFEE GENE ALLEN | SSGT | ARMY | BIRMINGHAM | January 23, 1939 | October 12, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MERRITT ALLEN TWIGGS IV | PFC | MARINES | ATMORE | March 7, 1949 | February 2, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MICHAEL DON LESLIE | SP4 | ARMY | LEXINGTON | 31 JUN 47 | April 8, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MICKENS EDDIE JAMES | SP4 | ARMY | PARRISH | August 14, 1946 | April 8, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| MIDDLEBROOKS ROBERT NEAL | CAPT | AIR FORCE | ARITON | November 30, 2027 | January 13, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| MILAM LEWIS EDWARD | CPL | ARMY | GADSDEN | August 29, 1946 | March 21, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MILES ELIJAH JR | SP4 | ARMY | PHENIX CITY | July 16, 1947 | December 11, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MILLER CLAUDE PAUL | PFC | ARMY | SARALAND | February 7, 1948 | July 10, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MILLER FRANK LEONARD III | CAPT | ARMY | MONTGOMERY | December 7, 1936 | September 30, 1965 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MILLER GREEN EDWARD JR | SSGT | ARMY | ENTERPRISE | January 14, 1948 | May 5, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MILLER JOHNNIE ROBERT | CPL | ARMY | MOUNT OLIVE | February 15, 1948 | September 18, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MILLER ORMOND MITCHELL | PFC | MARINES | GADSDEN | March 4, 1949 | May 16, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MILLER RICHARD CHARLES | CAPT | ARMY | JACKSONVILLE | November 8, 1942 | September 3, 1969 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MILLIGAN JOHNSON MARCUS | WO | ARMY | EAST BREWTON | September 16, 1944 | January 25, 1968 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MILLS ROBBIE RAY | SP5 | ARMY | PHENIX CITY | February 16, 1938 | February 15, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MIMS KENNETH EDWARD | PFC | ARMY | MONTGOMERY | December 17, 1951 | April 11, 1971 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MINOR MATTHEW JR | PFC | ARMY | TUSCALOOSA | July 21, 1948 | October 20, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MINOR RANDY MICKEL | SP4 | ARMY | CLANTON | June 27, 1947 | June 16, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MITCHELL ANDREW C III | CAPT | AIR FORCE | MOBILE | April 12, 2028 | April 8, 1963 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| MITCHELL EUGENE EMMETT | SP4 | ARMY | SCOTTSBORO | December 3, 1933 | November 21, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MITCHELL HOMER JR | LCPL | MARINES | MONTGOMERY | November 27, 1949 | May 9, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MITCHELL JOSEPH ROBERT JR | 2LT | MARINES | ALEXANDER CITY | August 23, 1942 | April 30, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MITCHELL PERRY ADKINS | SP4 | ARMY | ATHENS | October 20, 1951 | November 14, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOIREN RICHARD ALLEN | SGT | ARMY | MOBILE | March 10, 1949 | April 24, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOLTON KENNETH WAYNE | CPL | ARMY | BIRMINGHAM | April 9, 1948 | December 7, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MONCRIEF JAMES RAY | SP4 | ARMY | CORDOVA | December 22, 1947 | August 18, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MONCUS BENNIE RAY | PFC | ARMY | FT PAYNE | September 18, 1943 | March 1, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MONROE WILBER DEAN | LCPL | MARINES | LANGDALE | February 7, 1948 | June 11, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MONTGOMERY DONALD LEE | SGT | ARMY | CLOVERDALE | June 12, 1946 | October 3, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOON JERRY RUDOLPH | A2C | AIR FORCE | LANETT | April 10, 1946 | September 7, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOONEY JAMES | PFC | ARMY | SELMA | December 18, 1945 | November 6, 1965 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOORE DALLAS HENRY | SGT | AIR FORCE | HEADLAND | October 6, 1940 | March 6, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Died Missing | |
| MOORE JOSEPH M | FSGT | ARMY | ELBA | May 30, 1932 | December 28, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOORE LEONARD DAVID | PFC | ARMY | BESSEMER | August 23, 1947 | March 2, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOORE ROBERT LOUIS | PFC | ARMY | MONTGOMERY | February 24, 1941 | November 15, 1965 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOORE ROY LEE | LCPL | MARINES | MADISON | April 22, 1949 | June 16, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MORGAN CARL EUGENE | PFC | MARINES | DECATUR | February 8, 1951 | August 3, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MORGAN GEORGE ROBERT | SGT | ARMY | MOBILE | April 20, 1947 | March 7, 1971 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MORGAN JESSE FRANK | SGT | MARINES | CAMDEN | February 3, 1941 | December 16, 1965 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MORGAN LYNN MARTIN | SP4 | ARMY | MOBILE | January 30, 1951 | September 16, 1971 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MORRIS WILLIAM T III | LTJG | NAVY | MOBILE | December 21, 1943 | June 6, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MORRISON BILLY JOE | SFC | ARMY | HEFLIN | June 23, 1935 | December 8, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOSER MERRILL ANDREW | CPL | ARMY | BALDWIN | September 15, 1947 | May 9, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOSIER ROBERT KEAL | CAPT | ARMY | GRADY | May 29, 2027 | July 18, 1963 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOSLEY EDWARD | TSGT | AIR FORCE | FAIRHOPE | December 21, 1934 | October 15, 1967 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MOSLEY RAYFORD JUNIOR | PFC | MARINES | STAPLETON | October 2, 1945 | October 4, 1966 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOSS JACK JR | SP4 | ARMY | TALLADEGA | December 11, 1948 | August 25, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOTLEY JOHN LARRY JR | SP4 | ARMY | BIRMINGHAM | September 21, 1948 | March 8, 1969 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MOTON EDDIE LEE JR | PFC | ARMY | TALLADEGA | October 4, 1946 | June 19, 1967 | S.VIETNAM | Non-Host. Died Other | |
| MULLINS ARTHUR BRENT | LCPL | MARINES | MOBILE | June 29, 1945 | July 6, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Died of Wounds | |
| MUNDY ROBERT HAL | SP4 | ARMY | ANNISTON | January 25, 1946 | May 6, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MURFF WILLIAM EDWARD | LCPL | MARINES | PRATTVILLE | May 17, 1948 | July 21, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MURPHREE IRA JEROME | PFC | ARMY | BIRMINGHAM | February 8, 1947 | December 10, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MURRAY DARNELL PATRICK | SSGT | ARMY | ANNISTON | September 14, 1944 | August 4, 1968 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MURRELL ERVIN JEROME | PVT | ARMY | BIRMINGHAM | December 28, 1950 | December 23, 1970 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
| MURRY EUGENE | LCPL | MARINES | MONTGOMERY | August 1, 1947 | May 3, 1967 | S.VIETNAM | Hostile, Killed | |
Index
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z
|